✓ Распиловка круглого леса
✓ Доставка пиломатериалов |
|
Распиловка древесины
Наименование услуги | Цена без НДС | Цена с НДС |
Распиловка 1м3 древесины на пиломатериалы н/обр | 16,12 | 19,34 |
Распиловка 1м3 древесины на пиломатериалы обр | 26,18 | 31,42 |
Распиловка 1м3 древесины на пиломатериалы н/обр для организаций | 28,41 | 34,09 |
Распиловка 1м3 древесины на пиломатериалы обр для организаций | 39,52 | 47,42 |
Стоимость услуг по заготовке древесины автомобилем УРАЛ-4320
Наименование услуги | без НДС | с НДС | |
за 1 час работы | 16,38 | 19,66 | |
за 1 км пробега | 1,49 | 1,79 | |
погрузка дров мех. на себя за 1 куб.м. | 2,48 | 2,98 | |
разгрузка дров мех. с себя за 1 куб.м. | 1,64 | 1,97 | |
погрузка дров мех. на другой авто за 1 куб.м. | 2,68 | 3,22 | |
разгрузка дров мех. на другой авто за 1 куб.м. | 1,73 | 2,08 |
Стоимость услуг по заготовке древесины автомобилем МАЗ- 543403
Наименование услуги | без НДС | с НДС | |
за 1 час работы | 11,68 | 14,02 | |
за 1 км пробега | 1,49 | 1,79 | |
погрузка дров мех. на себя за 1 куб.м. | 2,41 | 2,89 | |
разгрузка дров мех. с себя за 1 куб.м. | 1,58 | 1,90 | |
погрузка дров мех. на другой авто за 1 куб.м. | 2,51 | 3,01 | |
разгрузка дров мех. на другой авто за 1 куб.м. | 1,72 | 2,06 |
Стоимость услуг по заготовке древесины автомобилем МАЗ-631708
Наименование услуги | без НДС | с НДС | |
за 1 час работы | 32,05 | 38,46 | |
за 1 км пробега | 1,88 | 2,26 | |
погрузка дров мех. на себя за 1 куб.м. | 2,20 | 2,64 | |
разгрузка дров мех. с себя за 1 куб.м. | 1,47 | 1,76 | |
погрузка дров мех. на другой авто за 1 куб.м. | 2,35 | 2,82 | |
разгрузка дров мех. на другой авто за 1 куб.м. | 1,62 | 1,94 |
Стоимость услуг по заготовке древесины тракторами МПТ-461.1 и МТЗ-82.1 с фискарсом
Наименование услуги | без НДС | с НДС | |
час | 15,13 | 18,16 | |
моточас | 11,92 | 14,30 | |
погрузка дров мех. на себя за 1 куб.м. | 2,27 | 2,72 | |
разгрузка дров мех. на себя за 1 куб.м. | 1,79 | 2,15 |
Стоимость услуг по заготовке древесины трактором МТЗ-82
Наименование услуги | без НДС | с НДС | |
час | 10,73 | 12,88 | |
моточас | 11,92 | 14,30 | |
разгрузка дров мех. на себя за 1 куб.м. | 1,77 | 2,12 |
Стоимость услуг по заготовке древесины трактором Т-30А80
Наименование услуги | без НДС | с НДС | |
час | 11,09 | 13,31 | |
моточас | 11,92 | 12,18 | |
погрузка, разгрузка дров вручную | 2,03 | 2,44 |
Стоимость услуг по заготовке древесины Амкодором 2661.01
Наименование услуги | без НДС | с НДС | |
подвозка (вывозка) на 1 куб.м. | 9,00 | 10,80 |
Стоимость услуг по вывозке автомобилем Газ-3507
Наименование услуги | без НДС | с НДС | |
1 час работы | 8,86 | 10,63 | |
1 км пробега | 0,91 | 1,09 | |
погрузка дров вручную | 2,03 | 2,44 |