![]() |
СТБ 1713-2007
Толщина: от 16 мм Сорт: 0, 1, 2, 3 |
Пиломатериал мягколиственный необрезной
(берёза, ольха чёрная, граб, липа, ильм)
Толщина | Единица измер. | Сорт | Цена без НДС | Цена с НДС |
16, 22, 19 мм | куб.м | 0 | 148,06 | 177,67 |
1 | 113,89 | 136,67 | ||
2 | 94,91 | 113,89 | ||
3 | 75,93 | 91,11 | ||
25 мм | 0 | 134,60 | 161,52 | |
1 | 103,54 | 124,24 | ||
2 | 86,28 | 103,54 | ||
3 | 69,02 | 82,83 | ||
32, 40 мм | 0 | 161,52 | 193,83 | |
1 | 124,25 | 149,10 | ||
2 | 103,54 | 124,25 | ||
3 | 82,83 | 99,40 | ||
44 — 99 | 0 | 174,97 | 209,96 | |
1 | 134,59 | 161,51 | ||
2 | 112,16 | 134,59 | ||
3 | 89,73 | 107,67 |
Пиломатериал мягколиственный необрезной
(осина)
Толщина | Единица измер. | Сорт | Цена без НДС | Цена с НДС |
16, 22, 19 мм | куб.м | 0 | 136,94 | 164,32 |
1 | 105,34 | 126,40 | ||
2 | 87,78 | 105,34 | ||
3 | 70,22 | 84,27 | ||
25 мм | 0 | 124,49 | 149,39 | |
1 | 95,76 | 114,91 | ||
2 | 79,80 | 95,76 | ||
3 | 63,84 | 76,61 | ||
32, 40 мм | 0 | 149,39 | 179,26 | |
1 | 114,91 | 137,89 | ||
2 | 95,76 | 114,91 | ||
3 | 76,61 | 91,93 | ||
44 — 99 мм | 0 | 161,83 | 194,20 | |
1 | 124,49 | 149,39 | ||
2 | 103,74 | 124,49 | ||
3 | 82,99 | 99,59 |
Пиломатериал мягколиственный обрезной
(берёза, ольха чёрная, граб, липа, ильм)
Толщина | Единица измер. | Сорт | Цена без НДС | Цена с НДС |
16, 22, 19 мм | куб.м | 0 | 227,53 | 273,03 |
1 | 175,02 | 210,02 | ||
2 | 145,85 | 175,02 | ||
3 | 116,68 | 140,02 | ||
25 мм | 0 | 206,84 | 248,21 | |
1 | 159,11 | 190,93 | ||
2 | 132,59 | 159,11 | ||
3 | 106,07 | 127,29 | ||
32, 40 мм | 0 | 248,21 | 297,85 | |
1 | 190,93 | 229,12 | ||
2 | 159,11 | 190,93 | ||
3 | 127,29 | 152,75 | ||
44 — 99 мм | 0 | 268,90 | 322,68 | |
1 | 206,84 | 248,21 | ||
2 | 172,37 | 206,84 | ||
3 | 137,90 | 165,48 |
Пиломатериал мягколиственный обрезной
(осина)
Толщина | Единица измер. | Сорт | Цена без НДС | Цена с НДС |
16, 22, 19 мм | куб.м | 0 | 182,74 | 219,29 |
1 | 140,57 | 168,68 | ||
2 | 117,14 | 140,57 | ||
3 | 93,71 | 112,45 | ||
25 мм | 0 | 199,35 | 239,22 | |
1 | 153,35 | 184,02 | ||
2 | 127,79 | 153,35 | ||
3 | 102,23 | 122,68 | ||
32, 40 мм | 0 | 199,35 | 239,22 | |
1 | 153,35 | 184,02 | ||
2 | 127,79 | 153,35 | ||
3 | 102,23 | 122,68 | ||
44 — 99 мм | 0 | 215,97 | 259,16 | |
1 | 166,13 | 199,35 | ||
2 | 138,44 | 166,13 | ||
3 | 110,75 | 132,90 |
Пиломатериал твёрдолиственный необрезной
(осина)
Толщина | Единица измер. | Сорт | Цена без НДС | Цена с НДС |
16, 22, 19 мм | куб.м | 0 | 363,46 | 436,16 |
1 | 279,59 | 335,51 | ||
2 | 232,99 | 279,59 | ||
3 | 186,39 | 223,67 | ||
25 мм | 0 | 330,42 | 396,51 | |
1 | 254,17 | 305,01 | ||
2 | 211,81 | 254,17 | ||
3 | 169,45 | 203,34 | ||
32, 40 мм | 0 | 396,51 | 475,81 | |
1 | 305,00 | 366,00 | ||
2 | 254,17 | 305,00 | ||
3 | 203,34 | 244,00 | ||
44 — 99 | 0 | 429,55 | 515,46 | |
1 | 330,42 | 396,50 | ||
2 | 275,35 | 330,42 | ||
3 | 220,28 | 264,34 |
Пиломатериал твёрдолиственный обрезной
(осина)
Толщина | Единица измер. | Сорт | Цена без НДС | Цена с НДС |
16, 22, 19 мм | куб.м | 0 | 452,26 | 542,71 |
1 | 347,89 | 417,47 | ||
2 | 289,91 | 347,89 | ||
3 | 231,93 | 278,31 | ||
25 мм | 0 | 41,42 | 49,70 | |
1 | 31,86 | 38,23 | ||
2 | 26,55 | 31,86 | ||
3 | 21,24 | 25,49 | ||
32, 40 мм | 0 | 493,37 | 592,04 | |
1 | 379,51 | 455,41 | ||
2 | 316,26 | 379,51 | ||
3 | 253,01 | 303,61 | ||
44 — 99 | 0 | 534,49 | 641,38 | |
1 | 411,14 | 493,37 | ||
2 | 342,62 | 411,14 | ||
3 | 274,10 | 328,92 |