СТБ 1711-2007
ГОСТ 17462-84 Длина: от 3,0 м Толщина: от 10 см Сорт: 1, 2, 3 |
|
Лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (береза,ольха черная, ильмовые)
Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена за 1 плотный куб. м, бел. руб., без НДС | Цена с НДС |
2,0 — 6,0 | 1 | 10 — 13 | 35,77 | 42,92 |
2 | 29,81 | 35,77 | ||
3 | 23,85 | 28,62 | ||
1 | 14 — 24 | 40,33 | 48,40 | |
2 | 33,61 | 40,33 | ||
3 | 26,88 | 32,26 | ||
1 | 26 и более | 52,91 | 63,49 | |
2 | 44,09 | 52,91 | ||
3 | 35,27 | 42,32 |
Лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (осина, ольха серая, тополь)
Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена за 1 плотный куб. м, бел. руб., без НДС | Цена с НДС |
2,0 — 6,0 | 1 | 10 — 13 | 32,99 | 39,59 |
2 | 27,49 | 32,99 | ||
3 | 22,00 | 26,40 | ||
1 | 14 и более | 40,56 | 48,67 | |
2 | 33,80 | 40,56 | ||
3 | 27,04 | 32,45 |
Лесоматериалы для выработки лущеного шпона (береза, липа, ольха)
Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена за 1 плотный куб. м, бел. руб., без НДС | Цена с НДС |
1,3; 1,6; и кратные | 1 | 16 и более | 44,38 | 53,26 |
2 | 36,98 | 44,38 | ||
не менее 2,0 | 1 | 16 и более | 34,21 | 41,05 |
2 | 28,51 | 34,21 |
Лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения (дуб, ясень, клен, граб)
Длина, м | Сорт | Толщина, см | Цена за 1 плотный куб. м, бел. руб., без НДС | Цена с НДС |
1,0 — 6,0 | 1 | 10 — 13 | 69,33 | 83,20 |
2 | 57,77 | 69,32 | ||
3 | 46,22 | 55,46 | ||
1 | 14 — 24 | 96,23 | 115,48 | |
2 | 80,19 | 96,23 | ||
3 | 64,15 | 76,98 | ||
1 | 26 и более | 174,53 | 209,44 | |
2 | 145,44 | 174,53 | ||
3 | 116,35 | 139,62 |
Жерди
ТУ РБ 100195503.010-2000
Длина, м | Толщина, см | Порода | Цена за 1 плотный куб. м, бел. руб., без НДС | Цена с НДС |
3,0 — 6,5 | 3 — 5 | Сосна,Ель | 11,06 | 13,27 |
3 — 7 | Б.Ол. | 9,80 | 11,76 | |
3 — 7 | Ос.Топ. | 8,00 | 9,60 | |
3 — 7 | Дуб.Яс.Кл.Гр | 27,52 | 33,02 |